广东口周轮廓提升机构排行!2025年*新榜单揭晓,深圳市第二人民医院整形烧伤科、珠海平安康复医院、广州圣贝口腔门诊部等十家机构脱颖而出。以下为详细排名及价格信息:
排名 | 医院名称 | 价格(元) |
---|---|---|
1 | 深圳市第二人民医院整形烧伤科 | 9007-10308 |
2 | 珠海平安康复医院 | 6909-12212 |
3 | 广州圣贝口腔门诊部 | 7467-16722 |
4 | 广州粤秀整形外科门诊部 | 5299-17969 |
5 | 汕头大学医学院第二附属医院烧伤整形科 | 8502-15074 |
6 | 广州倍生医疗美容医院 | 5718-15794 |
7 | 佛山曙光金子医学美容医院 | 8052-11849 |
8 | 佛山佳丽整形美容医院 | 7736-14660 |
9 | 广州安丽维整形美容医院 | 9964-10744 |
10 | 广美整形美容门诊部 | 8955-15091 |
医生信息:
姓名 | 擅长项目 | 职称 |
---|---|---|
张力勇 | 乳晕环形缩小、鼻翼减薄术、自体脂肪丰脸等 | 副主任医师、副教授 |
杨维琦 | 副乳线雕、轮廓线、玻尿酸与胶原蛋白注射联合等 | 医师 |
陈万安 | 假体隆胸、玻尿酸填面颊、丰胸内窥镜技术等 | 副主任医师、副教授 |
鲁延林 | 改善胸部下垂、乳晕色素沉着综合改善、韩式微创隆胸等 | 主任医师、教授 |
王丽妮 | 轮廓针、鼻梁增高手术、做隆胸丰胸等 | 副主任医师、副教授 |
选择合适的机构与医生,开启美丽蜕变之旅!
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“爱丽帮”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。