广东注射脂肪隆胸医生排名+案例!2025年*新榜单已发布,为您呈现前10名医生及案例。以下为详细排名及医生信息:
排名 | 医生姓名 | 擅长项目 | 职称 | 医生介绍 |
---|---|---|---|---|
1 | 王进胜 | 内窥镜丰胸手术、鼻中隔软骨移植隆鼻等 | 医师 | 具有扎实的医学基础理论知识和丰富的临床经验,多次参加学术交流,在核心期刊发表科研论文多篇,将东方面部美学和中华传统面相学应用于面部年轻化的非手术临床治疗中,是保妥适除皱瘦型素、瑞蓝等注射美容产品指定注射专家,为多位演艺明星塑美、量身定制个性化年轻化美肤方案,深得业内赞誉。 |
2 | 马强 | 鼻翼软骨穹窿部调整术、激光祛眼袋、做隆胸整形等 | 医师 | 眼部整形及减肥塑形等手术项目,在双眼皮、开眼角、祛眼袋等眼部整形上别具一格;善于根据求美者五官比例、脸型及整体气质进行设计;综合改善小眼睛、眼形欠佳、眼部显老等问题,创造形神兼备的动感美眼,整形手法精细娴熟,拒绝千篇一律;广受80、90后爱美人士亲睐,被誉为“魔力变眼”第 一人。 |
3 | 刘冰 | 乳头整形手术、胸部重建手术、鼻孔内翻矫正术等 | 医师 | 从事整形美容外科工作十余年,多次与中、日、韩资深整形专家同台手术,整形美容外科领域具有扎实的理论基础及丰富的临床经验,倡导“和谐匀称、比例适度、健康自然”的人体美,在重睑、鼻部整形、美国软黄金面雕、体雕等手术方面临床技术娴熟。擅长鼻部的局部及一体化综合[下垂脂修复]注立体仿真美鼻,其打造的美鼻独具个性,被爱美人士尊为“鼻神”。 |
广州荔湾人民医院整形美容中心价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
鼻头缩小 | 8993~19444 |
脂肪填充苹果肌 | 6591~18896 |
假体丰太阳穴 | 5407~19952 |
外轮廓固定 | 8511~12200 |
抽脂丰眼窝 | 9454~10139 |
超声溶脂瘦手臂 | 6146~19819 |
内窥镜美胸 | 8648~13204 |
轮廓线清晰 | 6302~14920 |
曼特波隆下巴 | 6718~14577 |
鼻基底复合材料植入 | 9213~10091 |
玻尿酸深层皱纹 | 9335~19969 |
鼻头相关 | 7557~13574 |
玻尿酸丰泪沟 | 6076~16837 |
射频溶脂 | 9654~16946 |
脂肪丰额头 | 7901~11467 |
纳米脂肪移植鼻小柱延长术 | 6462~17564 |
鼻翼软骨复位术 | 7197~11698 |
自体脂肪填充鼻唇沟 | 6934~18110 |
大腿激光溶脂 | 9682~18185 |
自体脂肪填充眼眶 | 8223~19859 |
广东注射脂肪隆胸医生排名+案例!以上信息仅供参考,具体手术效果及价格请咨询相关医院。
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“爱丽帮”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。