广东脂肪隆胸公立整形医院排名榜为您精选前三甲,为您揭开美丽蜕变之旅!
排名榜前三甲:
排名 | 医院名称 | 地址 |
---|---|---|
1 | 深圳明伦门诊部 | 广东省深圳市罗湖区嘉宾路东佳大厦105号 |
2 | 深圳富华医疗美容医院 | 深圳市罗湖区 |
3 | 广州华美医疗美容医院 | 广州市CBD中心,占地15000平方米 |
医生介绍:
医生姓名 | 擅长项目 | 职称 |
---|---|---|
刘大庆 | 鬓角不对称种植、鼻翼成形术、抽脂隆鼻、自体脂肪填充丰胸术、抽脂填泪沟 | 医师 |
赵军 | do胸、胶原蛋白丰太阳穴、极速动感无痕丰胸、伊婉抗衰、假体隆胸长久曼陀 | 主任医师 |
姚方 | 眼部手术切除脂肪粒、自体脂肪隆胸术、抽脂肪填充胸部、乳房皮肤紧致手术、瘦双下巴 | 医师 |
广州华美医疗美容医院价格表:
项目 | 价格(元) |
---|---|
眼部黑眼圈修复 | 5894~10094 |
不剃发植发 | 8964~12659 |
恢复产后胸部下 | 7002~16167 |
7D聚拉提抗衰 | 7738~19290 |
乳晕重建手术 | 7349~14781 |
眼周 | 9115~17015 |
眼角提升自体脂肪移植 | 9895~15307 |
取注射丰胸 | 8303~14755 |
下切眉 | 6952~13047 |
轮廓线模糊 | 6972~15987 |
超声溶脂瘦背部 | 8559~14633 |
超体隆鼻 | 9592~14151 |
轮廓线 | 6765~13329 |
乳房年轻化 | 8665~12197 |
双眼皮宽变窄修复 | 7977~15931 |
垫鼻基底 | 9591~18261 |
鼻翼分叶切除术 | 8840~15075 |
用自体脂肪丰脸 | 5223~16412 |
做隆胸丰胸 | 6246~12489 |
鼻翼上提术 | 6819~12928 |
广东脂肪隆胸公立整形医院排名榜为您呈现*专业的医院信息,助您美丽蜕变!
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“爱丽帮”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。