广东脂肪填充手术医院排行榜
广东地区脂肪填充手术医院众多,以下为您推荐排名前五的医院,并提供详细信息和价格参考。
排名 | 医院名称 | 地址 | 价格参考 |
---|---|---|---|
1 | 汕头大学医学院第一附属医院整形美容外科 | 广东省汕头市金平区大学路158号 | 请咨询医院 |
2 | 广东省人民医院整形创伤外科 | 广东省广州市越秀区东风东路651号 | 请咨询医院 |
3 | 佛山第一人民医院烧伤整形美容科 | 广东省佛山市禅城区卫国路18号 | 请咨询医院 |
4 | 深圳晨曦医疗美容门诊 | 广东省深圳市福田区彩田路福彩街42号 | 请咨询医院 |
5 | 中山大学附属第三医院整形美容科 | 广东省广州市天河区天河路600号 | 请咨询医院 |
医生信息
以下为部分医院脂肪填充手术医生信息:
医生姓名 | 医院名称 | 擅长项目 | 职称 |
---|---|---|---|
李宇 | 汕头大学医学院第一附属医院整形美容外科 | 抽脂肪填充胸部、鼻部注射微整形提升鼻根等 | 教授 |
纪影畅 | 广东省人民医院整形创伤外科 | 韩式丰胸整容手术、绒毛感发际线植发等 | 副主任医师 |
许宏权 | 佛山第一人民医院烧伤整形美容科 | 脂肪填充苹果肌、曼托隆胸等 | 主任医师 |
李宏生 | 深圳晨曦医疗美容门诊 | 眼部脂肪移植修复术、鼻翼内侧切开等 | 主任医师 |
蔡泪娜 | 中山大学附属第三医院整形美容科 | 改善大腿松弛、假体乳房取出隆胸等 | 医师 |
价格参考
以下为广东省人民医院整形创伤外科部分项目价格参考:
项目 | 价格(元) |
---|---|
瘦脸 | 7760~17316 |
腰部抽脂 | 8587~19802 |
整形手术丰胸 | 9487~13872 |
乳房抗衰手术 | 8071~11863 |
鼻部三维重塑术 | 7870~13624 |
广东脂肪填充手术医院众多,选择正规医院和经验丰富的医生至关重要。以上信息仅供参考,具体价格和医生信息请咨询医院。
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“爱丽帮”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。