2025年广东鼻尖L型截骨术整形医院排名揭晓!价格表同步发布!
广东鼻尖L型截骨术医院排名榜价格表为您呈现广东省内顶尖的鼻尖L型截骨术医院及医生信息。以下为详细排名及价格:
排名 | 医院名称 | 价格区间(元) |
---|---|---|
1 | 广州市第一人民医院整形外科 | 5,000 - 20,000 |
2 | 广州新时代医院 | 5,000 - 20,000 |
3 | 广东药学院附属第一医院激光美容整形中心 | 5,000 - 20,000 |
4 | 深圳米兰柏羽医学美容门诊部 | 5,000 - 20,000 |
5 | 深圳鹏程医院 | 5,000 - 20,000 |
6 | 南方医科大学珠江医院 | 5,000 - 20,000 |
7 | 茂名市人民医院整形外科 | 5,000 - 20,000 |
8 | 广州曙光医学美容医院牙科 | 5,000 - 20,000 |
9 | 佛山苏李秀英医院 | 5,000 - 20,000 |
10 | 深圳福华中西医结合医院皮肤科 | 5,000 - 20,000 |
医生信息
医生姓名 | 擅长项目 | 职称 |
---|---|---|
邓慧 | 假体隆胸、泪沟填充、水光针等 | 医师 |
黄晓桦 | 鼻翼基底收缩、隆胸假体等 | 医师 |
荣新洲 | 隆胸假体挛缩、丰胸吸脂等 | 医师 |
钟鸣 | 好看的轮廓、鼻翼基部矫正等 | 医师 |
王原路 | 面部轮廓整形、眼部、鼻部整形等 | 医师 |
:广东鼻尖L型截骨术医院排名榜价格表为您提供了广东省内顶尖的鼻尖L型截骨术医院及医生信息,帮助您选择合适的医院和医生进行手术。
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“爱丽帮”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。