2025年广东鼻基底注射优选医院榜单揭晓!
广东鼻基底注射整形医院排行前十名专业发布!以下为详细排名及医院介绍:

| 排名 | 医院名称 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 东莞壹加壹整形美容医院 | 中国东莞市南城中心广场元美中路24号海悦大厦 |
| 2 | 广东医学院附属医院整形外科 | 广东省湛江市霞山区人民大道南28号 |
| 3 | 深圳市第二人民医院整形烧伤科 | 深圳市福田区笋岗西路3003号 |
| 4 | 深圳人民医院整形外科 | 深圳市罗湖区笋岗东路3012号 |
| 5 | 湛江华美整形美容医院 | 湛江市人民大道中 |
| 6 | 汕头大学医学院第二附属医院烧伤整形科 | 汕头市金砂东路161号 |
| 7 | 珠海yg医院 | 珠海市香洲区明珠南路188号 |
| 8 | 深圳福华中西医结合医院皮肤科 | 深圳市福田区福华三路15号 |
| 9 | 广州市红十字会医院 | 广州市越秀区大德路103号 |
| 10 | 深圳博爱医院 | 深圳市罗湖区红岭中路2056号 |
广东鼻基底注射整形医院价格表
| 项目名称 | 价格(元) |
|---|---|
| 改善面部轮廓假体填充 | 6316~10509 |
| 种植一字胡 | 9597~18030 |
| 乳晕纹理改善 | 8511~18036 |
| 正规胸部整形 | 6638~16523 |
| 紧致轮廓 | 8381~18981 |
| 高额角植发 | 5526~12077 |
| 大腿内侧冷冻溶脂 | 8221~19640 |
| 丰唇 | 9929~19763 |
| 幼态脸 | 9104~16077 |
| 乳房缩小 | 6876~10112 |
| 副乳脂肪溶解 | 6385~13637 |
| 乔雅登质颜玻尿酸 | 5017~16679 |
| 吸脂丰下巴 | 8885~16319 |
| 侧腹部吸脂 | 9911~11889 |
| 鼻小柱基底植入 | 8180~15501 |
| 头包脸不剃发植发 | 7044~15941 |
| 乳房扁平丰胸 | 8663~16337 |
| 颞部除皱术 | 7249~16644 |
| 做韩式隆胸 | 8188~12088 |
| 自己的脂肪丰下巴 | 7318~12512 |
广东鼻基底注射整形医生介绍
| 医生姓名 | 擅长项目 | 职称 | 医院名称 |
|---|---|---|---|
| 刘明星 | 眼周年轻化、鼻部微雕术、肩部吸脂、双眼皮手术、鼻翼缩小矫正 | 医师 | 东莞壹加壹整形美容医院 |
| 梅小霞 | 假体隆胸、丰胸美乳手术、外轮廓固定、乳房年轻化、乳房房容量减少手术 | 医师 | 东莞壹加壹整形美容医院 |
| 王擎 | 假体硅胶隆胸、鼻尖缩小填充、自身脂肪丰胸手术、自身脂肪移植隆胸手术、硅胶隆胸术 | 医师 | 东莞壹加壹整形美容医院 |
| 张永新 | 手术缩鼻翼、乳头颜色均衡术、玻尿酸填充泪沟、内窥镜隆胸、复合式内窥镜丰胸 | 医师 | 东莞壹加壹整形美容医院 |
| 郭美荣 | 下巴膨体假体取出、鼻头整形、抽脂肪填充胸部、女孩子丰胸、额角上移植发 | 医师 | 东莞壹加壹整形美容医院 |
:以上为广东鼻基底注射整形医院排行前十名专业发布,以及相关医院介绍、价格表和医生介绍。希望对您有所帮助,如有疑问,请咨询相关
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“爱丽帮”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。


