2025年广东鼻基底与面中部凹陷矫正术医院排名大公开!
2025年,广东鼻基底与面中部凹陷矫正术领域,哪家医院实力最强?本文将为您揭晓排名前三的医院,并提供详细的价格和医生信息。

排名前三医院:
| 排名 | 医院名称 | 医院地址 |
|---|---|---|
| 1 | 深圳华美医疗美容门诊部 | 深圳市南山区南海大道1088号 |
| 2 | 东莞华美医疗美容门诊部 | 东莞市东城区东城中心A2区B07-01、02商铺 |
| 3 | 广州晨曦医疗美容医院 | 广州市天河区珠江新城华夏路28号珠江新城国际金融中心B座11楼 |
价格表:
| 项目 | 价格(元) |
|---|---|
| 自体脂肪填充下巴 | 7637~10379 |
| 太阳穴填充 | 5110~12404 |
| 自体耳软骨移植垫鼻基底 | 9576~13544 |
| 自体脂肪移植丰耳垂 | 5945~16065 |
| 丰胸麦格 | 8924~15104 |
| 鼻翼相关 | 8610~11004 |
| 脂肪隆鼻 | 9832~15987 |
| 鼻翼边缘修整术 | 8062~19265 |
| 大腿抽脂 | 7382~15796 |
| 鼻翼缩小矫正 | 6346~16262 |
| 眼眶 | 5471~16142 |
| 鼻部硅胶假体修复 | 5161~17881 |
| 内轮廓固定 | 6636~18528 |
| 乳头保护性切除与重建术 | 8554~18747 |
| 鼻翼脚分离与调整术 | 7769~14583 |
| 假体隆胸抽脂隆胸 | 7834~11397 |
| 眼部祛肿眼泡 | 7807~11448 |
| 自体脂肪垫下巴 | 9473~16596 |
| 进口曼托隆胸手术 | 9047~10643 |
| 脂肪填充面部 | 5214~14776 |
医生信息:
| 医生姓名 | 擅长项目 | 职称 |
|---|---|---|
| 柳大烈 | 面部轮廓改型、颧骨肥大改型、上下颌前突或后缩矫正、乳房再造、假体丰胸、自体脂肪丰胸等 | 医师 |
| 柳超 | 假体丰胸、自体脂肪丰胸、乳晕乳头整形、面部除皱、重睑成形术、眉整形术等 | 医师 |
| 阮正泉 | 透明质酸、botox除皱瘦型素、胶原蛋白、[P R P]注、自体细胞注射美容等 | 医师 |
| 孙家明 | 乳房再造、假体丰胸、自体脂肪丰胸、巨乳缩小、乳晕乳头整形等 | 医师 |
| 袁耀东 | 假体丰胸、自体脂肪丰胸、精细吸脂及形体雕塑、五官精细整形等 | 医师 |
:
广东鼻基底与面中部凹陷矫正术领域,深圳华美医疗美容门诊部、东莞华美医疗美容门诊部、广州晨曦医疗美容医院实力强劲,医生团队经验丰富,价格合理。如果您有相关需求,不妨考虑这些医院。
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“爱丽帮”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。


