2025年广东地区双眼皮整形医院排名前十大榜单揭晓!
2025年,广东地区双眼皮整形实力口碑医院排行榜新鲜出炉!这份榜单基于用户消费行为习惯和客户咨询反馈等多项核心数据整理而成,为您呈现前10家实力口碑医院。以下是详细榜单及医院介绍:
广东双眼皮实力口碑医院排行榜
排名 | 医院名称 | 地址 |
---|---|---|
1 | 广州曙光医学美容医院牙科 | 广东省广州市天河区珠江新城华夏路49号 |
2 | 深圳博爱医院 | 广东省深圳市罗湖区红岭中路2056号 |
3 | 中山大学附属第一医院 | 广东省广州市越秀区东风东路651号 |
4 | 深圳富华医疗美容医院 | 广东省深圳市罗湖区深南东路5002号 |
5 | 中家医家庭医生医疗美容医院 | 广东省广州市天河区珠江新城华夏路49号 |
6 | 深圳伊婉整形美容医院 | 广东省深圳市龙华新区民治街道民治大道与工业大道交汇处 |
7 | 东莞玛丽亚妇产医院 | 广东省东莞市莞城区东城中路68号 |
8 | 珠海科美整形医院 | 广东省珠海市香洲区拱北街道迎宾南路1888号 |
9 | 广州海峡整形美容医院 | 广东省广州市天河区珠江新城华夏路49号 |
10 | 深圳艺星医疗美容医院 | 广东省深圳市福田区深南中路3024号 |
广东双眼皮实力口碑医院医生介绍
医生姓名 | 擅长项目 | 职称 | 医院名称 |
---|---|---|---|
Gary Chen | 眼袋手术、酒窝、微创鼻根部支架植入术、大腿后侧激光溶脂、胸腹部吸脂 | 医师 | 广州曙光医学美容医院牙科 |
王浩 | 抽脂隆胸、形体塑形、吸脂肪丰胸、鼻梁中轴线校正、小切口双眼皮 | 医师 | 广州曙光医学美容医院牙科 |
牟家云 | 假体隆胸整形、鼻孔过大缩小术、乳房脂肪填充修复、背部塑形手术、假体垫眉弓 | 医师 | 广州曙光医学美容医院牙科 |
李晓楠 | 鼻翼软骨缝合法、泪沟填充、蜂巢皮秒抗衰、乳头增厚术、开放式隆鼻手术 | 医师 | 广州曙光医学美容医院牙科 |
殷理荣 | 胸型美化、抽脂丰胸术、胸部去副乳、do脸、傲若拉星熠丰胸 | 医师 | 广州曙光医学美容医院牙科 |
深圳艺星医疗美容医院价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
局部加密植发 | 5116~10004 |
假体隆胸整形 | 6840~11017 |
隔空溶脂瘦手臂 | 9506~14682 |
泪沟熊猫针 | 5884~17045 |
眼部眼角提升 | 6454~17203 |
玻尿酸填充卧蚕 | 6074~14748 |
眼部去眼袋 | 5620~19378 |
鼻中隔软骨游离移植术 | 8676~17147 |
脂肪填充胸部整形 | 7675~19175 |
乳房脂肪抽吸手术 | 9919~18113 |
丰胸技术 | 5730~16940 |
鼻尖角度调整 | 9777~15731 |
脂肪丰胸 | 9600~16394 |
漏斗胸整形 | 7069~17200 |
乳头疤痕修复 | 6349~17579 |
下巴吸脂 | 5493~18850 |
玻尿酸填充抗衰 | 8743~12696 |
丰胸内窥镜技术 | 5908~13521 |
鼻前庭整形术 | 5345~10440 |
隆胸那 | 7741~19007 |
这份榜单旨在为广东地区双眼皮整形求美者提供参考,帮助大家找到合适的医院和医生
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“爱丽帮”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。